مسابقات البرتغالالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات البرتغال
تابع كأس كرة القدم في البرتغال موسم 2022/2023 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب كأس كرة القدم في البرتغال
موسم 2022/2023| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بينفيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | بورتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | فايرينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ماريتيمو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | مورايرينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | بورتيمونينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | براجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | تونديلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | فيتوريا سيتوبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | بيلينينسيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | بوافيستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | تشافيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | جويمارايس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ناسيونال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ريو افي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | سانتا كلارا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | سبورتينغ كب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | يستوريل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | فارينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | وليفايرينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | باكوس فيررايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | بينافيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | كوفيلها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | فارزيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | اكاديميكو فيسيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | اكاديميكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | اروكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | فاماليكاو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | لايكسويس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | مافرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | جيل فيكينتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ولهانينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | فريموندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | فافي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | فيزيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | بايرا-مار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ونياو دي لايريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | كاسا بيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | فيلافرانكوينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1º ديزيمبرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ار ساو مارتينهو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | الكاينس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | الفيركا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | امارانتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | امورا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | اناديا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | انجرينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | بينفيكا كاستيلو برانكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | كالداس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | فيلجوايراس 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | فيررايراس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | جوندومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | جواني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | جوفينتودي يفورا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ليكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | لوريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | لوسيتانو فكف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | لوسيتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ماتشيكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ماريا دا فونتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ميريلينينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | مونتاليجري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | مورا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | وليفايرا هوسبيتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | وليمبيكو دو مونتيجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ورينتال ليسبوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | باريديس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | برايينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | رابو بايكسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ريجوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | سانجوانينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | سيرتانينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | سيلفيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | سينترينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | سبورتينغ ميدا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | توررينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | تروفينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ونياو دي تومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | فالاداريس جايا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | فاسكو دا جاما فيديجوايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | فيانينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | فيلافيردينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | فينهايس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | اجويدا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | اتليتيكو اركوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | براجانكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | كاماتشا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | كانيلاس 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | كاسترينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | كوروتشينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | مارينهينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | مونكاراباتشينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | موندينينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | مونكاو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | مورتاجوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | موستايرينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | بومبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | بيرو بينهايرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | سالجوايروس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | اجوياس دو مورادال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | اتليتيكو كب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | فابريل باررايرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | فازيندينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | جافيونينسيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ساو روكوي (اكوريس) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | فيلار دي بيرديزيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | اد بورتوموسينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | كاسترو دايري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | فونتينهاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | لاجوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | لوسيتانيا لوروسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | بيفيديم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ريبورديلو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ريبوردوسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ساو جواو فير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ونياو سانتاريم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | فيلا كورتيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ريال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ريسيندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | سانتا يولاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | بريتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | تيرسينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | يستريلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ورينتال دراجون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | كولاترينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | لوسيتانو يفورا 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | مادالينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | فيلا مي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | اررونتشيس ي بينفيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | جر فيجور موكيدادي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | جواردا ديسبورتيفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | يمورتال البوفايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | فاسكو جاما فف دو كامبو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | سيربا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | وس بيلينينسيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | البيندورادا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | كد وليفايس ي موسكافيدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | كوميركيو يندوستريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | اتليتيكو ريجوينجوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | دومينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | لاجينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | وس ماريالفاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | بيدروجاو ساو بيدرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ريبايرا برافا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ود ريو مايور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ود دا سيررا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 1º مايو فونتشال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | كورينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | مونتي تريجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ريكريتيفا دي لاميلاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | بايفينسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | فيلا كايز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متابعة كأس كرة القدم في البرتغال موسم 2022/2023
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب كأس كرة القدم في البرتغال ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2022/2023.
يشارك في كأس كرة القدم في البرتغال هذا الموسم 152 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
ترتبط البطولة بمسابقات البرتغال.
وانتهت مباراة براجا أمام بورتو بنتيجة 0 - 2.
الموسم2022/2023
الدولةالبرتغال
عدد الفرق152
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.

























































































































































