مسابقات الولايات المتحدةالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات الولايات المتحدة
تابع ملس نيكست برو موسم 2026 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب ملس نيكست برو
موسم 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيو ينجلاند يي | 20 | 13 | 0 | 7 | 32 | 23 | 9 | 39 |
| 2 | كولومبوس كريو يي | 21 | 14 | 0 | 7 | 37 | 33 | 4 | 39 |
| 3 | نيو يورك رب يي | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 37 | 6 | 35 |
| 4 | كوننيكتيكوت | 20 | 12 | 0 | 8 | 39 | 35 | 4 | 34 |
| 5 | نيو يورك سيتي يي | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 6 | فيلاديلفيا ونيون يي | 22 | 10 | 0 | 12 | 24 | 29 | -5 | 30 |
| 7 | تورونتو يي | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 38 | -7 | 25 |
| 8 | كينكينناتي يي | 21 | 6 | 0 | 15 | 22 | 45 | -23 | 16 |
| 1 | كروون ليجاكي | 21 | 16 | 0 | 5 | 52 | 28 | 24 | 46 |
| 2 | تشاتتانوجا | 22 | 15 | 0 | 7 | 41 | 30 | 11 | 43 |
| 3 | ورلاندو سيتي يي | 21 | 12 | 0 | 9 | 42 | 38 | 4 | 35 |
| 4 | اتلانتا يونايتد يي | 21 | 10 | 0 | 11 | 44 | 34 | 10 | 34 |
| 5 | تشيكاجو فيري يي | 20 | 11 | 0 | 9 | 41 | 30 | 11 | 33 |
| 6 | هونتسفيللي سيتي | 21 | 9 | 0 | 12 | 33 | 40 | -7 | 28 |
| 7 | كارولينا كوري | 23 | 8 | 0 | 15 | 32 | 40 | -8 | 26 |
| 8 | إنتر ميامي يي | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 49 | -33 | 8 |
| 1 | بورتلاند تيمبيرس يي | 22 | 15 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 | 45 |
| 2 | فينتورا كونتي | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | 15 | 38 |
| 3 | لوس انجيليس يي | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 32 | 1 | 35 |
| 4 | تاكوما ديفيانكي | 22 | 11 | 0 | 11 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 5 | ثي توون | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 25 | 14 | 31 |
| 6 | ريال مونارتشس | 22 | 10 | 0 | 12 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 7 | فانكوفير وهيتيكابس يي | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 19 |
| 1 | اوستين يي | 20 | 15 | 0 | 5 | 42 | 18 | 24 | 46 |
| 2 | هوستون دينامو يي | 20 | 16 | 0 | 4 | 45 | 19 | 26 | 45 |
| 3 | ست. لويس سيتي يي | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 33 | 1 | 35 |
| 4 | ميننيسوتا يونايتد يي | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| 5 | نورث تيكساس | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 30 | 3 | 29 |
| 6 | سبورتينغ كك يي | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 52 | -25 | 19 |
| 7 | كولورادو رابيدس يي | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 42 | -24 | 13 |
| 1 | كروون ليجاكي | 21 | 16 | 0 | 5 | 52 | 28 | 24 | 46 |
| 2 | تشاتتانوجا | 22 | 15 | 0 | 7 | 41 | 30 | 11 | 43 |
| 3 | نيو ينجلاند يي | 20 | 13 | 0 | 7 | 32 | 23 | 9 | 39 |
| 4 | كولومبوس كريو يي | 21 | 14 | 0 | 7 | 37 | 33 | 4 | 39 |
| 5 | نيو يورك رب يي | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 37 | 6 | 35 |
| 6 | ورلاندو سيتي يي | 21 | 12 | 0 | 9 | 42 | 38 | 4 | 35 |
| 7 | اتلانتا يونايتد يي | 21 | 10 | 0 | 11 | 44 | 34 | 10 | 34 |
| 8 | كوننيكتيكوت | 20 | 12 | 0 | 8 | 39 | 35 | 4 | 34 |
| 9 | تشيكاجو فيري يي | 20 | 11 | 0 | 9 | 41 | 30 | 11 | 33 |
| 10 | نيو يورك سيتي يي | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 11 | فيلاديلفيا ونيون يي | 22 | 10 | 0 | 12 | 24 | 29 | -5 | 30 |
| 12 | هونتسفيللي سيتي | 21 | 9 | 0 | 12 | 33 | 40 | -7 | 28 |
| 13 | كارولينا كوري | 23 | 8 | 0 | 15 | 32 | 40 | -8 | 26 |
| 14 | تورونتو يي | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 38 | -7 | 25 |
| 15 | كينكينناتي يي | 21 | 6 | 0 | 15 | 22 | 45 | -23 | 16 |
| 16 | إنتر ميامي يي | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 49 | -33 | 8 |
| 1 | اوستين يي | 20 | 15 | 0 | 5 | 42 | 18 | 24 | 46 |
| 2 | هوستون دينامو يي | 20 | 16 | 0 | 4 | 45 | 19 | 26 | 45 |
| 3 | بورتلاند تيمبيرس يي | 22 | 15 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 | 45 |
| 4 | فينتورا كونتي | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | 15 | 38 |
| 5 | ست. لويس سيتي يي | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 33 | 1 | 35 |
| 6 | لوس انجيليس يي | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 32 | 1 | 35 |
| 7 | تاكوما ديفيانكي | 22 | 11 | 0 | 11 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 8 | ثي توون | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 25 | 14 | 31 |
| 9 | ميننيسوتا يونايتد يي | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| 10 | نورث تيكساس | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 30 | 3 | 29 |
| 11 | ريال مونارتشس | 22 | 10 | 0 | 12 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 12 | سبورتينغ كك يي | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 52 | -25 | 19 |
| 13 | فانكوفير وهيتيكابس يي | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 19 |
| 14 | كولورادو رابيدس يي | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 42 | -24 | 13 |
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.































