تابع ليجوي 893 موسم 2027 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب ليجوي 893
الترتيب كاملًاليجوي ا ر1, جروب 5
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا تحت 19 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | إنجلترا تحت 19 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | كرواتيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | بلغاريا تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
ليجوي ا ر1, جروب 1
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | السويد تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | سلوفينيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | كيبروس تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
ليجوي ا ر1, جروب 2
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | اسكتلندا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | ريبوبليك وف يريلاند تحت 19 سنة | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | بولندا تحت 19 سنة | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
ليجوي ا ر1, جروب 3
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التشيك تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | فنلندا تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | أوكرانيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | إستونيا تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
ليجوي ا ر1, جروب 4
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النمسا تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | يسرايل تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | ألمانيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | بوسنيا-هيرزيجوفينا تحت 19 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
ليجوي ب ر1, جروب 1
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رومانيا تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 |
| 2 | الدنمارك تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | اندوررا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | ليتشتينستاين تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
ليجوي ب ر1, جروب 2
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوسوفو تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | أرمينيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | تركيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | جيبرالتار تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
ليجوي ب ر1, جروب 4
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | لوكسيمبورج تحت 19 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | ألبانيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | مالتا تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
ليجوي ا ر1, جروب 7
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا تحت 19 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | المجر تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | ويلز تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | سويسرا تحت 19 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
ليجوي ب ر1, جروب 5
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا تحت 19 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | مولدوفا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | مقدونيا الشمالية تحت 19 سنة | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 4 | فاروي يسلاندس تحت 19 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
ليجوي ب ر1, جروب 6
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليتوانيا تحت 19 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | أيرلندا الشمالية تحت 19 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | أذربيجان تحت 19 سنة | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ليجوي ب ر1, جروب 3
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيلاروسيا تحت 19 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | سلوفاكيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | لاتفيا تحت 19 سنة | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 4 | سان مارينو تحت 19 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
ليجوي ا ر1, جروب 6
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال تحت 19 سنة | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | اليونان تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | كازاخستان تحت 19 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | صربيا تحت 19 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
ليجوي ب ر1, جروب 7
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آيسلندا تحت 19 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | الجبل الأسود تحت 19 سنة | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | جورجيا تحت 19 سنة | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
آخر النتائج
كل النتائجالمباريات القادمة
كل المبارياتالمباريات القادمة لم تصل إلى الكاش المركزي بعد. يتم تجهيزها تلقائيًا.
فرق ليجوي 893
كل الفرق
ألبانيا تحت 19 سنةستاديومي سيلمان ستيرماسي
اندوررا تحت 19 سنة
أرمينيا تحت 19 سنة
النمسا تحت 19 سنة
أذربيجان تحت 19 سنةتوفيك بəهراموف ادıنا ريسبوبليكا ستاديونو
بيلاروسيا تحت 19 سنةستاديين ديناما
بلجيكا تحت 19 سنة
بوسنيا-هيرزيجوفينا تحت 19 سنة
بلغاريا تحت 19 سنةستاديون فاسيل ليفسكي
كرواتيا تحت 19 سنة
كيبروس تحت 19 سنة
كزيتشيا تحت 19 سنةجينيرالي ارينا
الدنمارك تحت 19 سنةباركين
إنجلترا تحت 19 سنة
إستونيا تحت 19 سنةا. لي كوك ارينا
فاروي يسلاندس تحت 19 سنةتورسفوللور
فنلندا تحت 19 سنةهيلسينجين وليمبياستاديون
فرنسا تحت 19 سنة
جورجيا تحت 19 سنةبوريس بايتشادزي دينامو ارينا
ألمانيا تحت 19 سنة
جيبرالتار تحت 19 سنة
اليونان تحت 19 سنة
المجر تحت 19 سنة
آيسلندا تحت 19 سنة
يسرايل تحت 19 سنة
إيطاليا تحت 19 سنة
كازاخستان تحت 19 سنة
كوسوفو تحت 19 سنة
لاتفيا تحت 19 سنةتبك (كرواتيا)
ليتشتينستاين تحت 19 سنةرهاينبارك ستاديون
ليتوانيا تحت 19 سنةكينترول دي فوتبال بوفتي تيرين ناتورال
لوكسيمبورج تحت 19 سنةستادي جوسي بارثيل
مالتا تحت 19 سنةتا'كالي ناشيونال ستاديوم
مولدوفا تحت 19 سنةستاديونول زيمبرو
الجبل الأسود تحت 19 سنة
هولندا تحت 19 سنة
مقدونيا الشمالية تحت 19 سنة
أيرلندا الشمالية تحت 19 سنة
النرويج تحت 19 سنةولليفاال ستاديون
بولندا تحت 19 سنة
البرتغال تحت 19 سنة
ريبوبليك وف يريلاند تحت 19 سنة
رومانيا تحت 19 سنةارينا ناţيونالă
سان مارينو تحت 19 سنةستاديون مكس-و كورسزي
اسكتلندا تحت 19 سنةهامبدين بارك
صربيا تحت 19 سنةستاديون كرفينا زفيزدا
سلوفاكيا تحت 19 سنةŠتاديون تيهيلني بولي
سلوفينيا تحت 19 سنة
إسبانيا تحت 19 سنة
السويد تحت 19 سنةراسونداستاديون
سويسرا تحت 19 سنة
تركيا تحت 19 سنة
أوكرانيا تحت 19 سنةنسك وليمبيجس'كيج (أولد)
ويلز تحت 19 سنةهدافو ليجوي 893
قائمة الهدافينقائمة الهدافين غير متاحة لهذه البطولة حاليًا.
متابعة ليجوي 893 موسم 2027
معلومات محدثة تلقائيًامتابعة ليجوي 893 موسم 2027 تشمل أهم بيانات البطولة المحدثة وربطها بصفحات الفرق والمباريات ذات الصلة.
يشارك في ليجوي 893 هذا الموسم 54 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر إسبانيا تحت 19 سنة ليجوي ا ر1, جروب 5 وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة.
وانتهت مباراة كازاخستان تحت 19 سنة أمام اليونان تحت 19 سنة بنتيجة 2 - 4.
الموسم2027
عدد الفرق54
المتصدرإسبانيا تحت 19 سنة
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.
