مسابقات بولنداالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات بولندا
تابع ييي ليجا - جروب 3 موسم 2026/2027 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب ييي ليجا - جروب 3
موسم 2026/2027| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ودرا بيتوم ودرزاńسكي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | باريكز سوłوو | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | ستال برزيج | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | زاجليبي سوسنوويك | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | زاجłęبي لوبين يي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | كاركونوسزي جيلينيا جورا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | روو ريبنيك | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | ستيلون جورزوو | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | جورنيك بولكوويكي | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | كارينا جوبين | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | سبارتا كاتوويكي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | كلوكزبورك | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | وارتا جورزوو | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | جوكزاłكوويكي زدروج | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15 | بولونيا نيسا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 16 | راكوو يي | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 17 | ميدź ليجنيكا يي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 18 | Śلęزا وروكłاو | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
متابعة ييي ليجا - جروب 3 موسم 2026/2027
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب ييي ليجا - جروب 3 ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2026/2027.
يشارك في ييي ليجا - جروب 3 هذا الموسم 18 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر ودرا بيتوم ودرزاńسكي المجموعة III وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة، وترتبط البطولة بمسابقات بولندا.
ومن أبرز المباريات القادمة مواجهة جورنيك بولكوويكي أمام ميدź ليجنيكا يي يوم الجمعة 14 أغسطس 2026 في تمام الساعة 6:00 مساءً.
الموسم2026/2027
الدولةبولندا
عدد الفرق18
المتصدرودرا بيتوم ودرزاńسكي
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.



















