مسابقات كيبروسالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات كيبروس
تابع دوري كرة القدم في كيبروس موسم 2024/2025 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.هدافو دوري كرة القدم في كيبروس
موسم 2024/2025| # | اللاعب | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. El-Arabi | ابويل نيكوسيا | 31 | 13 | 1 |
| 2 | Jairo | بافوس | 36 | 12 | 3 |
| 3 | E. Cabrera | أيك لارنكا | 31 | 12 | 0 |
| 4 | M. Stępiński | أومونيا نيقوسيا | 27 | 12 | 0 |
| 5 | Rafael Lopes | انورثوسيس | 23 | 12 | 1 |
| 6 | N. Andereggen | يثنيكوس اتشنا | 33 | 11 | 1 |
| 7 | A. Kokorin | أريس سالونيكا | 28 | 10 | 1 |
| 8 | Y. Gomis | أريس سالونيكا | 35 | 10 | 0 |
| 9 | A. Makris | ايل | 31 | 10 | 0 |
| 10 | Aitor Cantalapiedra | أيك لارنكا | 30 | 10 | 0 |
| 11 | J. Bonetto | يثنيكوس اتشنا | 32 | 9 | 0 |
| 12 | S. Alioum | أومونيا نيقوسيا | 30 | 9 | 0 |
| 13 | S. Dražić | ابويل نيكوسيا | 34 | 9 | 1 |
| 14 | C. Giousis | كارميوتيسسا | 31 | 9 | 0 |
| 15 | G. Kvilitaia | أريس سالونيكا | 27 | 8 | 0 |
| 16 | D. Dorregaray | أبولون ليماسول | 31 | 8 | 0 |
| 17 | A. Iliev | انورثوسيس | 26 | 8 | 0 |
| 18 | Willy Semedo | أومونيا نيقوسيا | 33 | 7 | 1 |
| 19 | João Correia | بافوس | 30 | 7 | 0 |
| 20 | Pablo González | يثنيكوس اتشنا | 30 | 7 | 0 |
متابعة دوري كرة القدم في كيبروس موسم 2024/2025
معلومات محدثة تلقائيًايتابع هذا القسم هدافي دوري كرة القدم في كيبروس في موسم 2024/2025 وعدد الأهداف وصناعة الأهداف عند توفر البيانات.
يشارك في دوري كرة القدم في كيبروس هذا الموسم 14 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر بافوس 1. ديفيجن: البطولة روند وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة، وترتبط البطولة بمسابقات كيبروس.
وانتهت مباراة أبولون ليماسول أمام أريس سالونيكا بنتيجة 2 - 3.
ويتصدر Y. El-Arabi قائمة الهدافين في البيانات الحالية برصيد 13 هدفًا.
الموسم2024/2025
الدولةكيبروس
عدد الفرق14
المتصدربافوس
الهدافY. El-Arabi - 13 هدف
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.











