تابع ليجوي 29 موسم 2023/2025 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب ليجوي 29
موسم 2023/2025المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | بوركينا فاسو | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 3 | سيررا ليوني | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 4 | جويني-بيسساو | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 5 | إثيوبيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 6 | جيبوتي | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 |
| 2 | كونجو در | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 3 | السودان | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | توغو | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 5 | موريتانيا | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 6 | سوث سودان | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 2 | نيجيريا | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 3 | بنين | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 4 | ليسوثو | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 5 | رواندا | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 6 | زيمبابوي | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كابي فيردي يسلاندس | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 2 | الكاميرون | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| 3 | ليبيا | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 4 | أنغولا | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 5 | ماوريتيوس | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 6 | يسواتيني | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 |
| 2 | نيجير | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | تنزانيا | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 4 | زامبيا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 5 | الكونغو | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 |
| 6 | يريتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوت ديفوار | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 |
| 2 | الغابون | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | غامبيا | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 |
| 4 | كينيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 |
| 5 | بوروندي | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 6 | سييتشيلليس | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 |
| 2 | أوغندا | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 3 | موزمبيق | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 4 | غينيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | بوتسوانا | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 6 | الصومال | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تونس | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 |
| 2 | ناميبيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 3 | ليبيريا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 4 | مالاوي | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | غينيا الاستوائية | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 6 | ساو تومي اند برينكيبي | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غانا | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 |
| 2 | ماداجاسكار | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 3 | مالي | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 4 | جزر القمر | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 5 | سنترال افريكان ريبوبليك | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 6 | تشاد | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
رانكينج وف سيكوند-بلاكيد تيمس
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الغابون | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 2 | كونجو در | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 3 | الكاميرون | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
| 4 | نيجيريا | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 5 | بوركينا فاسو | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 6 | نيجير | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 7 | ماداجاسكار | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 8 | أوغندا | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 9 | ناميبيا | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
متابعة ليجوي 29 موسم 2023/2025
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب ليجوي 29 ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2023/2025.
يشارك في ليجوي 29 هذا الموسم 54 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر مصر المجموعة A وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة.
وانتهت مباراة نيجيريا أمام كونجو در بنتيجة 1 - 1.
الموسم2023/2025
عدد الفرق54
المتصدرمصر
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.






















































