مسابقات بلغارياالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات بلغاريا
تابع دوري الدرجة الثالثة في بلغاريا موسم 2026 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة في بلغاريا
موسم 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فك مينيور بيرنيك | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | سيبتيمفري سيميتلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | سيبتيمفري سوفيا يي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | بانسكو | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | سترومسكا سلافا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | بيلاسيتسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 7 | ليفسكي سوفيا يي | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | بوتيف يهتيمان | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | كوستينبرود | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | سلافيا سوفيا يي | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | كيوستينديل | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | وبوريشتي | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | كسكا سوفيا ييي | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | ناتجنال سوفيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | تشافدار يتروبولي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 16 | سليفنيشكي جيروي | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 17 | بالكان بوتيفجراد | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 18 | بيرين رازلوج | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
متابعة دوري الدرجة الثالثة في بلغاريا موسم 2026
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة في بلغاريا ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2026.
يشارك في دوري الدرجة الثالثة في بلغاريا هذا الموسم 18 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر فك مينيور بيرنيك سوثويست وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة، وترتبط البطولة بمسابقات بلغاريا.
ومن أبرز المباريات القادمة مواجهة بانسكو أمام بيرين رازلوج يوم السبت 15 أغسطس 2026 في تمام الساعة 6:00 مساءً.
الموسم2026
الدولةبلغاريا
عدد الفرق18
المتصدرفك مينيور بيرنيك
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.



















