مسابقات بلغارياالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات بلغاريا
تابع دوري الدرجة الثانية في بلغاريا موسم 2024/2025 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في بلغاريا
موسم 2024/2025| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوناف روسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | يتار فيليكو تارنوفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | لودوجوريتس يي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | نيسيبار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | كسكا سوفيا يي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | سبارتاك بليفين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ليتيكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | لوكوموتيف ج. ورياهوفيتسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | سترومسكا سلافا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | مونتانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | دوبرودزها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | بيرين بلاجويفجراد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | فك مينيور بيرنيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | يانترا 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | بيلاسيتسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ماريك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | سبورتيست سفوجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | بوتيف بلوفديف يي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | كسكا 1948 سوفيا يي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | فراتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متابعة دوري الدرجة الثانية في بلغاريا موسم 2024/2025
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في بلغاريا ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2024/2025.
يشارك في دوري الدرجة الثانية في بلغاريا هذا الموسم 20 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
ترتبط البطولة بمسابقات بلغاريا.
وانتهت مباراة لودوجوريتس يي أمام ماريك بنتيجة 0 - 2.
الموسم2024/2025
الدولةبلغاريا
عدد الفرق20
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.





















