مسابقات بلغارياالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات بلغاريا
تابع دوري الدرجة الأولى في بلغاريا موسم 2019/2020 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى في بلغاريا
موسم 2019/2020فيرست بروفيسجنال ليجوي 19/20, البطولة روند
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لودوجوريتس | 31 | 21 | 9 | 1 | 59 | 18 | 41 | 72 |
| 2 | كسكا سوفيا | 31 | 16 | 11 | 4 | 52 | 22 | 30 | 59 |
| 3 | سلافيا سوفيا | 31 | 16 | 7 | 8 | 42 | 32 | 10 | 55 |
| 4 | ليفسكي سوفيا | 31 | 15 | 8 | 8 | 50 | 30 | 20 | 53 |
| 5 | لوكوموتيف بلوفديف | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 35 | 18 | 53 |
| 6 | بيروي | 31 | 16 | 1 | 14 | 50 | 43 | 7 | 49 |
فيرست بروفيسجنال ليجوي 19/20, ريليجاشن روند, جروب ا
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيرنو موري فارنا | 29 | 12 | 11 | 6 | 39 | 27 | 12 | 47 |
| 2 | يتار فيليكو تارنوفو | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 | 48 | -14 | 31 |
| 3 | تسارسكو سيلو | 29 | 9 | 4 | 16 | 27 | 46 | -19 | 31 |
| 4 | فيتوشا بيستريتسا | 29 | 1 | 3 | 25 | 15 | 57 | -42 | 6 |
فيرست بروفيسجنال ليجوي 19/20, ريليجاشن روند, جروب ب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوتيف بلوفديف | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| 2 | اردا كاردزهالي | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 35 | -7 | 35 |
| 3 | بوتيف فراتسا | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 50 | -24 | 26 |
| 4 | دوناف روسي | 29 | 5 | 7 | 17 | 25 | 55 | -30 | 22 |
فيرست بروفيسجنال ليجوي 19/20, بلاكيمينت ماتتشيس 11-13
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوتيف فراتسا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | دوناف روسي | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | تسارسكو سيلو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
فيرست بروفيسجنال ليجوي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لودوجوريتس | 26 | 18 | 8 | 0 | 46 | 12 | 34 | 62 |
| 2 | لوكوموتيف بلوفديف | 26 | 14 | 8 | 4 | 49 | 23 | 26 | 50 |
| 3 | كسكا سوفيا | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 17 | 24 | 50 |
| 4 | ليفسكي سوفيا | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 19 | 24 | 49 |
| 5 | سلافيا سوفيا | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 28 | 8 | 45 |
| 6 | بيروي | 26 | 14 | 1 | 11 | 44 | 34 | 10 | 43 |
| 7 | تشيرنو موري فارنا | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 24 | 8 | 40 |
| 8 | اردا كاردزهالي | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 33 | -6 | 31 |
| 9 | بوتيف بلوفديف | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 10 | يتار فيليكو تارنوفو | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 45 | -14 | 27 |
| 11 | تسارسكو سيلو | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 12 | بوتيف فراتسا | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 46 | -25 | 22 |
| 13 | دوناف روسي | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 49 | -28 | 19 |
| 14 | فيتوشا بيستريتسا | 26 | 1 | 3 | 22 | 15 | 54 | -39 | 6 |
متابعة دوري الدرجة الأولى في بلغاريا موسم 2019/2020
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى في بلغاريا ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2019/2020.
يشارك في دوري الدرجة الأولى في بلغاريا هذا الموسم 16 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر لودوجوريتس فيرست بروفيسجنال ليجوي 19/20, البطولة روند وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة، وترتبط البطولة بمسابقات بلغاريا.
وانتهت مباراة سلافيا سوفيا أمام بوتيف بلوفديف بنتيجة 2 - 1.
الموسم2019/2020
الدولةبلغاريا
عدد الفرق16
المتصدرلودوجوريتس
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.















