مسابقات البرازيلالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات البرازيل
تابع دوري كرة القدم في البرازيل موسم 2025 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب دوري كرة القدم في البرازيل
موسم 2025باراينسي, سيري ا2 - جروبو ا 2025
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امازونيا با | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | ونياو باراينسي | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | يسماك | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
باراينسي, سيري ا2 - جروبو ب 2025
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وروماجو | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | باراجوميناس | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | بينهايرينسي | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
باراينسي, سيري ا2 - جروبو ك 2025
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو رايموندو با | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 2 | تاباجوس | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | يزابيلينسي | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
باراينسي, سيري ا2 - جروبو د 2025
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاناا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | يتوبيرانجا | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | كاراجاس | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
متابعة دوري كرة القدم في البرازيل موسم 2025
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب دوري كرة القدم في البرازيل ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2025.
يشارك في دوري كرة القدم في البرازيل هذا الموسم 12 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر امازونيا با باراينسي, سيري ا2 - جروبو ا 2025 وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة، وترتبط البطولة بمسابقات البرازيل.
وانتهت مباراة ساو رايموندو با أمام تاباجوس بنتيجة 3 - 2.
الموسم2025
الدولةالبرازيل
عدد الفرق12
المتصدرامازونيا با
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.













