مسابقات تركياالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات تركيا
تابع دوري كرة القدم في تركيا - المجموعة الرابعة موسم 2025/2026 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب دوري كرة القدم في تركيا - المجموعة الرابعة
موسم 2025/2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوتاهياسبور | 30 | 24 | 3 | 3 | 69 | 18 | 51 | 75 |
| 2 | يسكيşيهيرسبور | 30 | 22 | 5 | 3 | 74 | 18 | 56 | 71 |
| 3 | كارسيياكا | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 19 | 45 | 67 |
| 4 | ايفاليكجوكو | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 27 | 32 | 59 |
| 5 | بالıكيسيرسبور | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 24 | 35 | 58 |
| 6 | وşاك سبور | 30 | 15 | 3 | 12 | 35 | 35 | 0 | 48 |
| 7 | دينيزلي İيج | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 33 | 4 | 47 |
| 8 | الانيا 1221 فك | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 33 | -5 | 38 |
| 9 | تيري 2021 فك | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 39 | 8 | 37 |
| 10 | سوكي 1970 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 43 | -4 | 35 |
| 11 | انادولو ونيفيرسيتيسي | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 42 | 2 | 35 |
| 12 | التاي | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 | 28 |
| 13 | İزمير كوروهلو فك | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 66 | -38 | 23 |
| 14 | افجيت افيونسبور | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 61 | -30 | 22 |
| 15 | بورنوفا 1877 | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 68 | -33 | 21 |
| 16 | نازيللي سبور | 30 | 0 | 4 | 26 | 7 | 118 | -111 | 1 |
متابعة دوري كرة القدم في تركيا - المجموعة الرابعة موسم 2025/2026
معلومات محدثة تلقائيًايركز هذا القسم على جدول ترتيب دوري كرة القدم في تركيا - المجموعة الرابعة ومراكز الفرق والنقاط خلال موسم 2025/2026.
يشارك في دوري كرة القدم في تركيا - المجموعة الرابعة هذا الموسم 16 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
يتصدر كوتاهياسبور 3. ليج, جروب 4 وفق أحدث بيانات ترتيب فعلية متاحة، وترتبط البطولة بمسابقات تركيا.
وانتهت مباراة سوكي 1970 أمام كوتاهياسبور بنتيجة 1 - 0.
الموسم2025/2026
الدولةتركيا
عدد الفرق16
المتصدركوتاهياسبور
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.

















