مسابقات عالميالدوريات المحلية · الكؤوس · البطولات القارية · بطولات المنتخب
عرض جميع مسابقات عالمي
تابع مباريات ودية موسم 2020/2021 مع جدول الترتيب ومواعيد المباريات والنتائج والفرق والهدافين في صفحة واحدة محدثة تلقائيًا.
يتم تحديث البيانات تلقائيًا على صباح سبورت.جدول ترتيب مباريات ودية
الترتيب كاملًا| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | روسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | آيسلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | نيجيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | الدنمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | كوستاريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ويلز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | كزيتشيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | أيرلندا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | أوكرانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | رومانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ريب. وف يريلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | توركييي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ألبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | سلوفينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | لاتفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | جيبرالتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | أرمينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | كازاخستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | أذربيجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ليتوانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | فاروي يسلاندس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | فنلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | بيلاروسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | إستونيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | لوكسيمبورج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | بلغاريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | كيبروس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ليتشتينستاين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | الجبل الأسود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | اندوررا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | كوسوفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | مالتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | بوسنيا & هيرزيجوفينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | مولدوفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | سان مارينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | يسرايل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | اليونان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ماداجاسكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | غامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ناميبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | مالاوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | سوث سودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | يريتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | سيررا ليوني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | كوت ديفوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | الغابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | إثيوبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | كونجو در | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | غينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | رواندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | بنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | الكونغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | بوروندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | كابي فيردي يسلاندس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | توغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | طاجيكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | الهند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ماليزيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | فيتنام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | نيبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | سنغافورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | عُمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | قيرغيزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ميانمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | بانجلاديش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | الإمارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | تايلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | سوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | جامايكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | هندوراس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | بيرمودا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | السلفادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | فيجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | غواتيمالا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | نيو كاليدونيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | نيكاراغوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | سولومون يسلاندس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | تاهيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ترينيداد وتوباغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | باربادوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | كوراكاو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | جرينادا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | مونجوليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | باكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | كايمان يسلاندس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | سورينامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر النتائج
كل النتائجالمباريات القادمة
كل المبارياتفرق مباريات ودية
كل الفرق
ألبانياارينا كومبيتاري
الجزائرستادي نيلسون مانديلا
اندوررايستادي ناسيونال
أرمينيافازجين سارجسيان انفان هانرابيتاكان مارزاداشت
النمسايرنست-هاببيل-ستاديون
أذربيجانبانك ريسبوبليكا ارينا
البحرينستāد ال-باهراين ال-واتانī (باهراين ناشيونال ستاديوم)
بانجلاديشباشوندهارا كينجس ارينا
باربادوسبيثليهيم سوككير كومبليكس
بيلاروسياناتجنال'نيي فوتبول'نيي ستاديون
بلجيكاكينج باودوين ستاديوم
بنينستادي فيليكس هوفويت-بويجني
بيرمودادامي فلورا دوففي ناشيونال سبورت كينتري
بوسنيا & هيرزيجوفينابيلينو بولجي
بلغارياستاديون هريستو بوتيف
بوركينا فاسوجومباني ستاديوم
بورونديهامز ستاديوم
الكاميرونستادي ومنيسبورتس دي بافوسسام
كندابمو فيلد
كابي فيردي يسلاندسيستاديو ناسيونال دي كابو فيردي
كايمان يسلاندسترومان بوددين سبورت كومبليكس
كولومبيايستاديو ميتروبوليتانو روبيرتو ميلينديز
الكونغوستادي الفونسي ماسسامبا-ديبات
كونجو درستادي ديس مارتيرس
كوستاريكاسنابدراجون ستاديوم
كرواتياستاديون ماكسيمير
كوراكاويرجيليو هاتو ستاديوم
كيبروستبك (كيبروس)
كزيتشيافورتونا ارينا
الدنماركناتوري ينيرجي بارك
السلفادوريستاديو ناسيونال جورجي ماجيكو جونزاليز
إنجلتراويمبليي ستاديوم
يريتريكيكيرو ستاديوم
إستونياا. لي كوك ارينا
إثيوبياادديس ابابا ستاديوم
فاروي يسلاندستورسفوللور
فيجيهفك بانك ستاديوم
فنلنداهيلسينجين وليمبياستاديون
فرنساجروباما ستاديوم
الغابونتبك (موروككو)
غامبياستادي لات ديور
ألمانياسيجنال يدونا بارك
غانابابا يارا ستاديوم
جيبرالتاريوروبا بوينت ستاديوم
اليونانبانكريتيو ستاديو
جريناداكيراني جاميس ناشيونال ستاديوم
غواتيمالاك2 ستاديوم
غينياستادي فيليكس هوفويت-بويجني
هندوراسبايبال بارك
آيسلندالاوجاردالسفوللور
الهندجاواهارلال نيهرو ستاديوم
إيرانازادي ستاديوم
العراقباسرا ينتيرناشنال ستاديوم
يسرايلبوزسيك ارينا
إيطالياستاديو وليمبيكو
كوت ديفوارالاسساني واتتارا ستاديوم
جامايكاكاثيريني هالل سبورت كومبليكس
الياباناستاد سايتاما 2002
الأردناممان ينتيرناشنال ستاديوم
كازاخستانتبك (توركيي)
كينيامانديلا ناشيونال ستاديوم
كوسوفوستاديومي فاديل فوكرري
الكويتالي ساباه ال ساليم ستاديوم
قيرغيزستانستاديون يم. دولينا ومورزاكوفا
لاتفياستاديونس سكونتو
لبنانخاليفا ينتيرناشنال ستاديوم
ليبيا11 جوني ستاديوم
ليتشتينستاينرهاينبارك ستاديون
ليتوانياماريجامبولėس فوتبولو ارينوس ستاديوناس
لوكسيمبورجستادي دي لوكسيمبورج
ماداجاسكارناشيونال سبورت كومبليكس بيتتش 1
مالاويبينجو ناشيونال ستاديوم
ماليزياكوالا لومبور فوتبالل ستاديوم
ماليستادي 26 مارس
مالتاتا'كالي ناشيونال ستاديوم
موريتانياستادي تشايخا ولد بويدييا
المكسيكيستاديو بانورتي
مولدوفاستاديونول زيمبرو
مونجولياناشيونال سبورت ستاديوم مونجوليا
الجبل الأسودتبك (مونتينيجرو)
المغربستادي موهامميد ف
ميانمارثوووننا ستاديوم
ناميبياينديبيندينكي ستاديوم
نيبالداشراث رانجاسالا
هولنداجوهان كرويجفف ارينا
نيو كاليدونياستادي نوما دالي
نيوزيلندايدين بارك
نيكاراغوايستاديو ناسيونال دي فوتبول (ونان)
نيجيرياجودسويلل اكبابيو ينتيرناشنال ستاديوم
أيرلندا الشماليةويندسور بارك
النرويجولليفاال ستاديون
عُمانسولتان كابوس سبورت كومبليكس
باكستانبونجاب ستاديوم
فلسطينجاسسيم بين هاماد ستاديوم (ال-سادد ستاديوم)
بنمايستاديو رومميل فيرنانديز
بولنداستاديون Śلąسكي
البرتغاليستاديو دا لوز
قطرخاليفا ينتيرناشنال ستاديوم
ريب. وف يريلاندافيفا ستاديوم
رومانياتبك (رومانيا)
روسياستاديون لوزهنيكي
روانداستادي اماهورو
سان مارينوستاديو وليمبيكو دي سيررافاللي
السعوديةكينج فاهد سبورت سيتي ستاديوم
السنغالستادي مي ابدولايي وادي
صربياستاديون راجكو ميتيć
سيررا ليونيسياكا ستيفينس ناشيونال ستاديوم
سنغافورةاستاد بيشان
سلوفاكياكوšيكا فوتبالوفا ارينا
سلوفينياستاديون ز'ديžيلي
سولومون يسلاندسلاوسون تاما ستاديوم
جنوب أفريقيافنب ستاديوم
كوريا الجنوبيةسيول وورلد كأس ستاديوم
سوث سودانجوبا ستاديوم
إسبانيابيرنابيو
السودانستادي تشايخا ولد بويدييا
سورينامياندري-كامبيرفين-ستاديون
السويدستراوبيرري ارينا
سويسراست. جاكوب-بارك
سورياشاباب ال اهلي ستاديوم
تاهيتيستادي باتير تي هونو نوي
طاجيكستانالملعب المركزي الجمهوري
تنزانياجومباني ستاديوم
تايلاندثامماسات ستاديوم
توغوستادي دي كيجوي
ترينيداد وتوباغوشيلل ينيرجي ستاديوم
تونسستادي وليمبيكوي هاممادي اجريبي
توركييياتاتورك وليمبيك ستاديوم
أوغنداهامز ستاديوم
أوكرانيايستاديو ينريكوي روكا دي موركيا
الإماراتهاززا بين زاييد ستاديوم
الولايات المتحدةات&ت ستاديوم
أوزبكستانميلليي ستاديوم
فيتنامسان فậن độنج جو Đậو (جو داو ستاديوم)
ويلزسوانسي.كوم ستاديوم
زامبياليفي مواناواسا ستاديوم
زيمبابويفرانكيستوون ستاديومهدافو مباريات ودية
قائمة الهدافينقائمة الهدافين غير متاحة لهذه البطولة حاليًا.
متابعة مباريات ودية موسم 2020/2021
معلومات محدثة تلقائيًاصفحة مباريات ودية على صباح سبورت تجمع بيانات الموسم في مسار واحد يشمل الترتيب والمباريات والنتائج والفرق والهدافين.
يشارك في مباريات ودية هذا الموسم 137 فريقًا، وتعرض الصفحة ترتيب الفرق ومواعيد المباريات والنتائج طوال الموسم.
ترتبط البطولة بمسابقات عالمي.
ومن أبرز المباريات القادمة مواجهة كايمان يسلاندس أمام باكستان يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 في تمام الساعة 2:00 صباحًا.
الموسم2020/2021
الدولةعالمي
عدد الفرق137
يتم تحديث بيانات الترتيب والمباريات والنتائج والهدافين تلقائيًا عند توفرها من مصدر البيانات.

